De deur voor vluchtwegen
Alle deurpanelen van de automatische vluchtdeur (ook wel paniekdeur genoemd) kunnen in elke positie opendraaien. Op deze manier wordt onmiddellijk een maximale doorgang gegarandeerd. Naast de standaard veiligheidsfuncties zoals radardetecties, zijn er andere veiligheidsmiddelen geïntegreerd die een optimale veiligheid van personen garanderen – denk maar aan de vaste panelen die voorzien zijn van een verticaal profiel dat afgerond is aan de muurkant om te vermijden dat vingers ingeklemd geraken tijdens het opendraaien van de panelen. Als alle panelen open staan en tegen elkaar staan, kan de doorgang tot 95 procent van de maximale breedte innemen die hij zou hebben zonder deur.
[...] Meer lezen
Ideaal voor
Grote oppervlaktes, winkels, de automobielsector, benzinestations, hotels, homes, ziekenhuizen, congrescentra, beursgebouwen en ontelbare andere gebouwen met veel personenverkeer.
Anti-paniek schuifdeuren – Types
Selecteer uw deur |
iMotion® 2401 | iMotion® 2302 | iMotion® 2301 | |
Gebruiksfrequentie | Zeer hoog | Zeer hoog | Zeer hoog | |
---|---|---|---|---|
Profiel Type | SR | SR | SR | |
Buiten Deur | ||||
Binnen Deur | ||||
Vleugelgewicht | ||||
1 Schuifpaneel | ≤ 1 x 110 kg | ≤ 1 x 110 kg | ≤ 1 x 100 kg | |
2 Schuifpanelen | ≤ 2 x 110 kg | ≤ 2 x 110 kg | ≤ 2 x 100 kg | |
Openingsbreedte | ||||
1 Schuifpaneel | 800 - 1200 mm | 700 - 1200 mm | 700 - 1200 mm | |
2 Schuifpanelen | 1100 - 2400 mm | 1000 - 2400 mm | 1000 - 2400 mm | |
Hoogte | 200 mm | 150 mm | 200 mm | |
Breedte | 196 mm | 156 / 167 mm | 158 mm | |
Thermisch onderbroken * | ||||
Zonder corrosie en waterdicht IP65 * | - | |||
* Beschikbaar in optie |