Lineair
De rechte automatische schuifdeuren zijn de klassiekers onder de automatische schuifdeuren. Overal waar er voldoende ruimte voorzien is aan de zijkanten, kunnen deze worden geplaatst. De rechte schuifdeur automatiseert uw inkom op een elegante en discrete manier. De schuifpanelen gaan open voor voorbijgangers wat enorm bijdraagt tot de veiligheid.
[...] Meer lezen
Ideaal voor
Kantoorgebouwen, winkels, benzinestations, kangoeroewoningen, hotels, restaurants, homes, ziekenhuizen, congrescentra, beursgebouwen en ontelbare andere gebouwen met druk personenverkeer.
Schuifdeuren lineair – Types
Selecteer uw deur |
iMotion® 2401 | iMotion® 2302 | iMotion® 2301 | iMotion® 2202 | Win Drive 2201 |
Gebruiksfrequentie | Zeer hoog | Zeer hoog | Zeer hoog | Hoog | Hoog |
---|---|---|---|---|---|
Profiel Type | LR - SR | LR - SR | LR - SR | LR | LR |
Buiten Deur | |||||
Binnen Deur | |||||
Vleugelgewicht | |||||
1 Schuifpaneel | ≤ 1 x 450 kg | ≤ 1 x 200 kg | ≤ 1 x 150 kg | ≤ 1 x 130 kg | ≤ 1 x 120 kg |
2 Schuifpanelen | ≤ 2 x 300 kg | ≤ 2 x 180 kg | ≤ 2 x 130 kg | ≤ 2 x 120 kg | ≤ 2 x 100 kg |
Openingsbreedte | |||||
1 Schuifpaneel | 800 - 3000 mm | 700 - 2200 mm | 700 - 2200 mm | 800 - 2200 mm | 700 - 2200 mm |
2 Schuifpanelen | 1100 - 3000 mm | 800 - 3000 mm | 800 - 3000 mm | 800 - 2900 mm | 800 - 2900 mm |
Hoogte | 200 mm | 150 mm | 200 mm | 100 mm | 100 mm |
Breedte | 196 mm | 156 / 167 mm | 156 / 167 mm | 142 mm | 142 mm |
Thermisch onderbroken * | - | - | |||
Zonder corrosie en waterdicht IP65 * | - | - | - | ||
Andere uitvoeringsmogelijkheden | |||||
Anti-Paniek | - | - | |||
Anti-Inbraak SKG WK 2 & 3 | - | - | - | ||
Brandwerend | - | - | |||
* Beschikbaar in optie |