Telescoop
De telescopische schuifdeuren zijn vooral geschikt voor gebouwen waar weinig ruimte beschikbaar is maar toch een brede doorgang is vereist.
[...] Meer lezen
Ideaal voor
Kantoorgebouwen, winkels, benzinestations, kangoeroewoningen, hotels, restaurants, homes, ziekenhuizen, congrescentra, beursgebouwen en ontelbare andere gebouwen met druk personenverkeer.
Schuifdeuren telescoop – Types
Selecteer uw deur |
iMotion® 2401 | iMotion® 2302 | iMotion® 2301 | iMotion® 2202 | Win Drive 2201 |
Gebruiksfrequentie | Zeer hoog | Zeer hoog | Zeer hoog | Hoog | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|---|
Profiel Type | LR - SR | LR - SR | LR - SR | LR |
LR |
Buiten Deur | |||||
Binnen Deur | |||||
Vleugelgewicht | |||||
1 Schuifpaneel | ≤ 2 x 120 kg | ≤ 2 x 120 kg | ≤ 2 x 100 kg | ≤ 2 x 80 kg | ≤ 2 x 80 kg |
2 Schuifpanelen | ≤ 4 x 100 kg | ≤ 4 x 100 kg | ≤ 4 x 80 kg | ≤ 4 x 80 kg | ≤ 4 x 80 kg |
Openingsbreedte | |||||
1 Schuifpaneel | 800 - 3800 mm | 800 - 3000 mm | 700 - 3800 mm | 800 - 2900 mm | 700 - 3800 mm |
2 Schuifpanelen | 1400 - 3800 mm | 1600 - 3800 mm | 1400 - 3800 mm | 1500 - 3800 mm | 1400 - 3800 mm |
Hoogte | 200 mm | 150 mm | 200 mm | 100 mm | 100 mm |
Breedte | 275 mm | 247 mm | 250 mm | 204 mm | 204 mm |
Thermisch onderbroken * | - | - | |||
Zonder corrosie en waterdicht IP65 * | - | - | - | ||
Andere uitvoeringsmogelijkheden | |||||
Anti-Paniek | - | - | |||
Anti-Inbraak SKG WK 2 & 3 | - | - | - | - | - |
* Beschikbaar in optie |